1 | M | Timotéo | ABELLAN | Maire | Marennes | 69 |
2 | M | Gaston | ADIER | Maire | Carling | 57 |
3 | M | Joseph | AFRIBO | Maire | Rethel | 08 |
4 | M | Marcel | AGERT | Maire | Aucazein | 09 |
5 | M | Daniel | ALAZARD | Maire | Villebout | 41 |
6 | M | Alain | ALBARIC | Maire | Caillouël-Crépigny | 02 |
7 | M | David | ALBERT | Maire | Laprade | 11 |
8 | M | Michel | ALONSO | Maire | Beaumont-Village | 37 |
9 | M | Kamel | AMARA | Maire | Le Vilhain | 03 |
10 | Mme | Liliane | ANDRÉ | Maire | Artres | 59 |
11 | Mme | Tiphaine | ARBRUN | Maire | La Chevallerais | 44 |
12 | M | Dominique | ARNAUD | Maire | Aleyrac | 26 |
13 | M | Didier | ARNOULT | Maire | Crécy-Couvé | 28 |
14 | M | Éric | ASTOLFI | Maire | Éringes | 21 |
15 | M | Yves | ATTOU | Maire | Saint-Christophe-sur-Roc | 79 |
16 | M | Alex | AUCOUTURIER | Maire | Saint-Yrieix-les-Bois | 23 |
17 | M | Patrice | AUZURET | Maire | Sainte-Éanne | 79 |
18 | M | François-Pierre | AVRIL | Maire | Vaux-Montreuil | 08 |
19 | M | Dominique | BAILLEUX | Maire | Curley | 21 |
20 | M | Yan | BALAT | Maire | Noirmoutier-en-l'Île | 85 |
21 | M | Jean-Louis | BANINO | Maire | Les Angles | 30 |
22 | M | Jean-Luc | BARBIER | Maire | Painblanc | 21 |
23 | M | Franck | BARDIN | Maire | Villedieu-lÈs-Bailleul | 61 |
24 | M | Laurent | BARREAU | Maire | Cézais | 85 |
25 | Mme | Annie | BARREAU | Maire | Brives | 36 |
26 | Mme | Annie-Marie | BARTH | Maire | Combrimont | 88 |
27 | M | Éric | BASCOU | Maire | Teyran | 34 |
28 | M | Raymond | BASSIGNOT | Maire | Villers-la-Combe | 25 |
29 | M | Jean-Marie | BATLLE | Maire | Mouterre-sur-Blourde | 86 |
30 | M | Aurélien | BAUDOUX | Maire | Saint-Georges-d'Annebecq | 61 |
31 | M | Christophe | BAUDRY | Maire | Cravant-les-COteaux | 37 |
32 | Mme | Claudie | BAUVAIS | Maire | Valdivienne | 86 |
33 | M | Damien | BAYLE | Maire | Boulieu-lès-Annonay | 07 |
34 | M | Emmanuel | BECLERE | Maire | Le Tartre | 71 |
35 | M | Guy | BERÇON | Maire | Saint-Vitte | 18 |
36 | M | Christian | BERLOT | Maire | Aougny | 51 |
37 | M | Yves | BERNARD | Maire | Esnouveaux | 52 |
38 | M | Pierre | BERTELOOT | Maire | Cessières-Suzy | 02 |
39 | M | Pascal | BERTHELOT | Maire | Charbonnier-les-Mines | 63 |
40 | M | Gilles | BERTHET | Maire | Bourdons-sur-Rognon | 52 |
41 | Mme | Lysiane | BERTON | Maire | Sammarçolles | 86 |
42 | M | Frédéric | BESANCON | Maire | Villers-Vaudey | 70 |
43 | Mme | Véronique | BESSE | Maire | Les Herbiers | 85 |
44 | Mme | Valérie | BEZARD | Maire | Doudeauville-en-Vexin | 27 |
45 | Mme | Christelle | BIDAULT | Maire | Champagnac-la-Prune | 19 |
46 | M | Sylvain | BIDIER | Maire | Saint-Georges-de-la-Couée | 72 |
47 | M | Bernard | BIENVENU | Maire | Polliat | 01 |
48 | M | Alain | BIENVENU | Maire | Le Langon | 85 |
49 | Mme | Brigitte | BILLEBAUD | Maire | Vensat | 63 |
50 | M | Alain | BIOLA | Maire | Bassan | 34 |
51 | M | Bertrand | BLAIZEL | Maire | Le Mesge | 80 |
52 | M | Gilbert | BLANC | Maire | Mâron | 36 |
53 | M | Bernard | BLANCHET | Maire | Montmorillon | 86 |
54 | M | Thomas | BLONSKY | Maire | Chapelle-Royale | 28 |
55 | M | Jean-Marie | BOÉ | Maire | Granges-sur-Lot | 47 |
56 | M | Dominique | BONDIVENA | Maire | Flavigny-sur-Ozerain | 21 |
57 | Mme | Estelle | BONIFACE | Maire | La Bussière-sur-Ouche | 21 |
58 | M | Bertrand | BONNEAU | Maire | Fomperron | 79 |
59 | M | Yvan | BOSNYAK | Maire | Semur-en-Vallon | 72 |
60 | M | Laurent | BOTHEREAU | Maire | Briosne-lès-Sables | 72 |
61 | Mme | Corinne | BOUCHARD | Maire | Sainte-Marie | 58 |
62 | M | Philippe | BOUCHE | Maire | Faugères | 34 |
63 | Mme | Nathalie | BOUDIN | Maire | Noyers | 27 |
64 | Mme | Catherine | BOUDOT | Maire | Coulombs-en-Valois | 77 |
65 | M | Jean-Paul | BOULANGER | Maire | La Houssière | 88 |
66 | Mme | Jacqueline | BOULAY | Maire | Couargues | 18 |
67 | M | Laurent | BOULMIER | Maire | Fouchères | 89 |
68 | M | Mathieu | BOUREUX | Maire | Le Gallet | 60 |
69 | M | Hugues | BOURGAULT | Maire | Tourville-la-Campagne | 27 |
70 | Mme | Marie | BOURGEOT | Maire | Poisvilliers | 28 |
71 | M | Luc | BOURTEMBOURG | Maire | Brandeville | 55 |
72 | M | Thierry | BOUTHIER | Maire | Luigny | 28 |
73 | M | Daniel | BOUYGUES | Maire | La Gaudaine | 28 |
74 | M | Jean-Marc | BOYA | Maire | Adé | 65 |
75 | M | Gérard | BOYER | Maire | Coulobres | 34 |
76 | M | Michel | BRAUD | Maire | Fléré-la-Rivière | 36 |
77 | M | Charles | BRÈS | Maire | Volvent | 26 |
78 | Mme | Hélène | BRIDET | Maire | Obsonville | 77 |
79 | M | Franck | BRIFFAUT | Maire | Villers-Cotterêts | 02 |
80 | M | Fabien | BRODU | Maire | Annezay | 17 |
81 | Mme | Marilyn | BROSSAT | Maire | Touchay | 18 |
82 | M | Bernard | BROTTES | Maire | La Voulte-sur-Rhône | 07 |
83 | M | Philippe | BRUN | Maire | Les Estables | 43 |
84 | M | Dominique | BRUNET | Maire | Saint-Clair | 86 |
85 | Mme | Sylvie | BRUNET | Maire | Celles-sur-Belle | 79 |
86 | M | Gérard | BUREL | Maire | Crouttes | 61 |
87 | M | Gabriel | BURGARD | Maire | Wihr-au-Val | 68 |
88 | Mme | Brigitte | CABIROL | Maire | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | 24 |
89 | M | Serge | CAILLY | Maire | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 61 |
90 | M | François | CAMBURET | Maire | Marmeaux | 89 |
91 | M | Francis | CAMMAL | Maire | Gien | 45 |
92 | Mme | Michelle | CANTET | Maire | Soudat | 24 |
93 | M | Bernard | CARAYON | Maire | Lavaur | 81 |
94 | M | Christian | CARAYON | Maire | Montigny-sur-Armonçon | 21 |
95 | Mme | Fabienne | CARRIQUI | Maire | Huanne-Montmartin | 25 |
96 | M | Thierry | CARTAYRADE | Maire | L'Hospitalet-du-Larzac | 12 |
97 | Mme | Véronique | CASSUS | Maire | Plénisette | 39 |
98 | M | Michel | CASTAN | Maire | Le Rialet | 81 |
99 | M | Stéphane | CATALOT | Maire | Écuelle | 70 |
100 | M | Romain | CAUCHOIS | Maire | Escots | 65 |
101 | M | Philippe | CAUZARD | Maire | Le Miroir | 71 |
102 | M | Alain | CAYET | Maire | Saint-Nicolas | 62 |
103 | M | Joseph | CESARO | Maire | Valbonne | 06 |
104 | Mme | Liliane | CHABAUTY | Maire | Availles-Limouzine | 86 |
105 | M | Michel | CHALIGNÉ | Maire | Clermont-Créans | 72 |
106 | Mme | Marie-Ange | CHALVET | Maire | Le Pavillon-Sainte-Julie | 10 |
107 | M | Michel | CHAMBELLAND | Maire | Nages-et-Solorgues | 30 |
108 | Mme | Patricia | CHAMPIGNY | Maire | Bournand | 86 |
109 | M | Christian | CHAPLAIN | Maire | Marnay | 86 |
110 | M | Gilles | CHAPOTON | Maire | Draché | 37 |
111 | Mme | Stéphanie | CHAPUIS | Maire | Saint-Loup | 58 |
112 | M | Gérard | CHARDON | Maire | Saint-Vérand | 69 |
113 | M | Bruno | CHARMET | Maire | Annoux | 89 |
114 | M | Éric | CHAROY | Maire | Osmoy | 18 |
115 | M | Patrick | CHARRIER | Maire | La Chapelle-Viviers | 86 |
116 | M | Patrick | CHARVAT | Maire délégué | Valherbasse | 26 |
117 | M | Philippe | CHATEAU | Maire | La Celette | 18 |
118 | M | Romain | CHAUMEIL | Maire | Saint-Yrieix-le-Déjalat | 19 |
119 | M | Fabien | CHAUSSE | Maire | Moulins-sur-Yèvre | 18 |
120 | M | Stéphane | CHAUSSON | Maire | Manigod | 74 |
121 | M | Daniel | CHESNEAU | Maire | Neuilly-le-Vendin | 53 |
122 | Mme | Catherine | CHEVALIER | Maire | La Ferté-Loupière | 89 |
123 | M | Alain | CHEVALLIER | Maire | Poilly-sur-Tholon | 89 |
124 | M | Guy | CHEVAUCHER | Maire | Dehault | 72 |
125 | M | Christophe | CHEYSSON | Maire | Sainte-Vertu | 89 |
126 | M | Antoine | CHIQUET | Maire | Dizy | 51 |
127 | Mme | Marie | CHODRON DE COURCEL | Maire | Écutigny | 21 |
128 | Mme | Isabelle | CHRÉTIEN | Maire | Parfondeval | 02 |
129 | M | Cyril | CIBERT | Maire | Chenevelles | 86 |
130 | Mme | Isabelle | CLAUDET | Maire | Saint-Martin-d'Ordon | 89 |
131 | M | Laurent | CLAVEL | Maire | Couzou | 46 |
132 | M | Olivier | CLODONG | Maire | Yerres | 91 |
133 | M | Gérard | COIGNAC | Maire | Treignac | 19 |
134 | M | Laurent | CONDEMINE | Maire | Pruzilly | 71 |
135 | Mme | Marie | CORBEL | Maire | Lachapelle | 47 |
136 | M | Emmanuel | CORREIA | Maire | Anzat-le-Luguet | 63 |
137 | M | Romuald | COSSON | Maire | Prizy | 71 |
138 | M | Éric | COTTIN | Maire | Diennes-Aubigny | 58 |
139 | M | Michel | COUDER | Maire | Courcival | 72 |
140 | M | Jérôme | COULANJON | Maire | Archignat | 03 |
141 | Mme | Sophie | COUTANT | Maire | Évriguet | 56 |
142 | Mme | Nathalie | COUTIER | Maire | Ambonnay | 51 |
143 | M | Loïc | CRINIER | Maire | Jauzé | 72 |
144 | M | jean-François | CRON | Maire | Le Petit-Pressigny | 37 |
145 | Mme | Mathilde | CYROT-LALUBIN | Maire | Sergenon | 39 |
146 | M | Thierry | DA-FONSECA | Maire | Sexcles | 19 |
147 | M | Alain | D'ANGLEJAN | Maire | La Comelle | 71 |
148 | M | Michel | DARGENT | Maire | Ceaucé | 61 |
149 | M | Jean-luc | DARQUEST | Maire | Bonzac | 33 |
150 | M | Jean | D'ASTORG | Maire | Sainte-Marie-de-Vatimesnil | 27 |
151 | M | Philippe | DE BEAUREGARD | Maire | Camaret-sur-Aigues | 84 |
152 | M | Roland | de BRETTEVILLE | Maire | Champagne-sur-Vingeanne | 21 |
153 | M | Jacques | DE CRÉMIERS | Maire | Paizay-le-Sec | 86 |
154 | M | Geoffroy | DE LA FERTE | Maire | Brullemail | 61 |
155 | M | Frédéric | DE LA RUE | Maire | Le Tartre-Gaudran | 78 |
156 | M | Philippe | DE LAROCHE | Maire | Cézens | 15 |
157 | M | Jérôme | DE MAURY | Maire | Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | 66 |
158 | M | Christian | DE MENEVAL | Maire | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 14 |
159 | M | Bernard | DE MERONA | Maire | Mérona | 39 |
160 | M | Éric | DEBOUY | Maire | Bouy-Luxembourg | 10 |
161 | Mme | Sylvie | DECUIGNIERES | Maire | Flacey-en-Bresse | 71 |
162 | M | Thierry | DEFRANCE | Maire | Fontaine-Notre-Dame | 02 |
163 | M | Alain | DEJEUX | Maire | Augerans | 39 |
164 | M | Stanislas | DELABASLE | Maire | Montreuil-la-Cambe | 61 |
165 | M | Éric | DELAHAYE | Maire | Vitray-en-Beauce | 28 |
166 | M | Philippe | DELCHET | Maire | La Monselie | 15 |
167 | M | André | DELEFOSSE | Maire | Montflours | 53 |
168 | M | Jean-Claude | DELON | Maire | Chauzon | 07 |
169 | M | Gilles | DELON | Maire | Dangu | 27 |
170 | Mme | Valérie | DELORME | Maire | Colline-Beaumont | 62 |
171 | M | Yves | DELOT | Maire | Saint-Florentin | 89 |
172 | M | Denis | DEMARCY | Maire | Bonnay | 80 |
173 | M | Guy | DEMOLIS | Maire | Menthonnex-en-Bornes | 74 |
174 | M | Xavier | DENEUFBOURG | Maire | Montiers | 60 |
175 | M | Éric | DENIAU | Maire | Le Louroux | 37 |
176 | Mme | Mailys | DERIVRY | Maire | Hardivillers | 60 |
177 | M | Serge | DEROUBAY | Maire | WarlencourtEaucourt | 62 |
178 | M | Alain | DESBOVES | Maire | Ancienville | 02 |
179 | Mme | Agnès | DEVOUCOUX | Maire | Saint-Germain-des-Bois | 58 |
180 | M | Hervé | DOHR | Maire | Manonville | 54 |
181 | Mme | Anne | DOLLIER | Maire | Stigny | 89 |
182 | Mme | Régine | DOMINGUES | Maire | Mareuil-en-Dôle | 02 |
183 | M | Philippe | DOUTREMEPUICH | Maire | Causse-de-la-Selle | 34 |
184 | M | Martial | DRUI | Maire | Sauzelles | 36 |
185 | M | Charles | DUBOIS | Maire | Charmes en l'Angle | 52 |
186 | M | Sébastien | DUCHAMP | Maire | Argentat-sur-Dordogne | 19 |
187 | M | Yves | DUCROCQ | Maire | Fouilloy | 80 |
188 | M | Éric | DUFLOT | Maire | Wancourt | 62 |
189 | Mme | Gisèle | DUFOUR | Maire | Mennevret | 02 |
190 | M | Christian | DUGUÉ | Maire | Montceaux-Ragny | 71 |
191 | M | Jean-Marc | DUGUET | Maire | Saint-Georges-sur-la-Prée | 18 |
192 | M | Patrick | DUMAIRE | Maire | Juvigny | 02 |
193 | M | Jacky | DUMINY | Maire | Ors | 59 |
194 | M | Franck | DUPONT | Maire | Zouafques | 62 |
195 | M | Gilbert | DUPONT | Maire | Livet-et-Gavet | 38 |
196 | M | Arnaud | DURGET | Maire | Conflandey | 70 |
197 | M | Alain | DUTRANOIS | Maire | Floressas | 46 |
198 | M | Jacques | DUVIVIER | Maire | Céré-la-Ronde | 37 |
199 | Mme | Patricia | EDET | Maire | Saint-Martin-des-Monts | 72 |
200 | M | Philippe | ELOY | Maire | Plottes | 71 |
201 | M | David | ERNEST | Maire | Prunet | 15 |
202 | Mme | Jocelyne | ERNST | Maire | Mont-de-Laval | 25 |
203 | Mme | Hélène | ESTRADE | Maire | Lapouyade | 33 |
204 | Mme | Martine | EYNAC | Maire | Leychert | 09 |
205 | M | Jean-Louis | FABRE | Maire | Davayat | 63 |
206 | Mme | Sarah | FALCONNET | Maire | Corbon | 61 |
207 | Mme | Françoise | FAUCHON VERDIER | Maire | Saint-Cyran-du-Jambot | 36 |
208 | M | Jean-Michel | FAURE | Maire | La Chapelle-Aubareil | 24 |
209 | Mme | Marie-Christine | FAURE | Maire | Espagnac | 19 |
210 | M | Pierre-Henri | FERBER | Maire | La Demie | 70 |
211 | M | Claude | FERET | Maire | Orrouer | 28 |
212 | Mme | Christine | FEREY | Maire | Turqueville | 50 |
213 | M | Gérard | FERNOUX-COUTENET | Maire | Rochefort-sur-Nenon | 39 |
214 | M | Michel | FILERE | Maire | Bellevue-la-Montagne | 43 |
215 | M | Patrick | FILLIOUD | Maire | Bruys | 02 |
216 | M | Cédric | FISCHER | Maire | Saint-Céols | 18 |
217 | Mme | Sarah | FLAMANT | Maire | Sainte-Croix | 02 |
218 | Mme | Betty | FLIPPE | Maire | Ransart | 62 |
219 | M | Éric | FLUCHON | Maire | Asnans-Beauvoisin | 39 |
220 | M | Daniel | FOIN | Maire | Mézilles | 89 |
221 | M | Daniel | FORGET | Maire | Gournay-sur-Aronde | 60 |
222 | Mme | Nathalie | FOUASSIER | Maire | Herly | 80 |
223 | M | Hugues | FOUCAULT | Maire | Bretagne | 36 |
224 | Mme | Nicole | FOUCAULT | Maire | Pincé | 72 |
225 | M | Stéphane | FOUCHARD | Maire | Brette-les-Pins | 72 |
226 | M | Guy | FOUCHE | Maire | Saint-Palais-de-Phiolin | 17 |
227 | M | Dominique | FRAISE | Maire | Saint-Polgues | 42 |
228 | Mme | Isabelle | FRANÇOIS | Maire | Messemé | 86 |
229 | M | Bernard | FRANJOU | Maire | Darcey | 21 |
230 | M | Hervé | FRIZON | Maire | Croix-Moligneaux | 80 |
231 | M | Jérémie | GAILLARD | Maire | Caudrot | 33 |
232 | M | Christophe | GALAN | Maire | Saint-Martin-de-Laye | 33 |
233 | Mme | Myriam | GALKO | Maire | Beauche | 28 |
234 | M | Gérard | GANET | Maire | Voisines | 89 |
235 | Mme | Sophie | GARGOWITSCH | Maire | Blanquefort-sur-Briolance | 47 |
236 | Mme | Sylvie | GARNERO | Maire | Montferrand-la-Fare | 26 |
237 | M | Didier | GARNIER | Maire | Mignières | 28 |
238 | M | Fabien | GATINOIS | Maire | Sault-Saint-Remy | 08 |
239 | Mme | Nathalie | GAUTIER | Maire | Troesnes | 02 |
240 | M | Jean-Luc | GAZONNAUD | Maire | Noth | 23 |
241 | M | Jean | GEAY | Maire | Virollet | 17 |
242 | M | Jean-Pierre | GEORGES | Maire | Chartres | 28 |
243 | M | Jean-Claude | GERBAUD | Maire | Cellé | 41 |
244 | M | Jean-Paul | GERDY | Maire | Mantry | 39 |
245 | M | Pierre | GIGOU | Maire | Les Châtelliers-Notre-Dame | 28 |
246 | Mme | Diane | GILLIOT | Maire | Montfa | 09 |
247 | M | Henri | GIRARD | Maire | Évrecy | 14 |
248 | M | Bernard | GIRE | Maire | Brotte-lès-Luxeuil | 70 |
249 | M | Paul | GIROD | Maire | Droizy | 02 |
250 | M | Philippe | GIROD | Maire | Saussay-la-Campagne | 27 |
251 | M | Thierry | GIROT | Maire | Arcens | 07 |
252 | M | Jean-Marie | GLAIN | Maire | Pindray | 86 |
253 | M | Jean-Luc | GODIMUS | Maire | Peray | 72 |
254 | Mme | Hélène | GOGA | Maire | Tabanac | 33 |
255 | M | Mickaël | GOIROT | Maire | Saint-Martin-lès-Langres | 52 |
256 | M | Laurent | GOMES | Maire | Ardouval | 76 |
257 | Mme | Marylène | GOUET | Maire | Lisle | 41 |
258 | Mme | Eliane | GOURDON | Maire | Curtil-Saint-Seine | 21 |
259 | M | Jean-François | GOYARD | Maire | Rhuis | 60 |
260 | M | Robert | GOYOT | Maire | Savigny-en-Revermont | 71 |
261 | Mme | Catherine | GRANDJACQUET | Maire | Chantrans | 25 |
262 | M | Serge | GRAPPIN | Maire | Saint-Romain | 21 |
263 | M | Jérôme | GRAUSI | Maire | Saint-Romain-de-Jalionas | 38 |
264 | M | Patrick | GREGORI | Maire | Ceton | 61 |
265 | M | Vincent | GRUAU | Maire | Jupilles | 72 |
266 | M | Stéphane | GUÉRIN | Maire | Tilleul-Dame-Agnès | 27 |
267 | M | Michel | GUIGNAUDEAU | Maire | Ligueil | 37 |
268 | Mme | Denise | GUIGUES | Maire | Les Salles-sur-Verdon | 83 |
269 | M | Julien | GUILLAUME | Maire | Montaigut-le-Blanc | 63 |
270 | M | Pierre | HACHIN | Maire | Marval | 87 |
271 | M | Philippe | HANRION | Maire | Elzange | 57 |
272 | M | JACQUES | HAPDEY | Maire | Saint-Élier | 27 |
273 | M | Hubert | HARDY | Maire | Hommes | 37 |
274 | Mme | Francine | HENRY | Maire | Avoine | 37 |
275 | M | Raymond | HERBRETEAU | Maire | Les Ventes-de-Bourse | 61 |
276 | M | Francis | HERMAND | Maire | Vivières | 02 |
277 | Mme | Marie-Hélène | HERRY | Maire | Saint-Malo-de-Beignon | 56 |
278 | Mme | Monique | HERVET | Maire | Nonvilliers-Grandhoux | 28 |
279 | M | Jean-François | HESSE | Maire | Chanville | 57 |
280 | M | Yvon | HEUDENT | Maire | Beauvoir-Wavans | 62 |
281 | M | Guy | HOCHARD | Maire | Kerling-lès-Sierck | 57 |
282 | M | Gilbert | HOELLINGER | Maire | Lorigné | 79 |
283 | M | Jean-Marc | HOELLINGER | Maire | Obergailbach | 57 |
284 | M | Denis | HONORÉ | Maire | Villevocance | 07 |
285 | M | Mickael | HUARD | Maire | Bonneveau | 41 |
286 | Mme | Anne-Marie | HUBERT | Maire | Villetrun | 41 |
287 | M | Xavier | HUE | Maire | Flavacourt | 60 |
288 | Mme | Isabelle | HUE | Maire | Montlouis | 18 |
289 | M | Gérard | HUET | Maire | Méréglise | 28 |
290 | Mme | Denise | HUILLERY | Maire | Happonvilliers | 28 |
291 | M | Claude | HUSSON | Maire | Pierrepont-sur-l'Arentèle | 88 |
292 | M | Harold | HUWART | Maire | Nogent-le-Rotrou | 28 |
293 | Mme | Myriam | IOSS | Maire | Le Vernoy-lès-Montbéliard | 25 |
294 | Mme | Michèle | JACQUES | Maire | Châteney | 70 |
295 | M | Laurent | JACQUES | Maire | Le Tréport | 76 |
296 | M | John | JAILLIARD | Maire | Val-d'Auzon | 10 |
297 | M | Joël | JALARIN | Maire | Saint-Sauveur-Lalande | 24 |
298 | M | Bernard | JAMAIN | Maire | Chalais | 86 |
299 | M | Xavier | JAMOIS | Maire | Dollon | 72 |
300 | M | Bernard | JEANNEROD | Maire | Chassey-lès-Montbozon | 70 |
301 | M | André | JOLY | Maire | Chambord | 41 |
302 | M | Jean-François | KABUCZ | Maire | Wasserbourg | 68 |
303 | Mme | Fabienne | KRIER | Maire | Bayas | 33 |
304 | Mme | Martine | LABAT | Maire | Galan | 65 |
305 | M | Jean-Paul | LABEYRIE | Maire | Laruscade | 33 |
306 | M | Jean-Marc | LABUSSIERE | Maire | Vodable | 63 |
307 | M | Patrick | LAGE | Maire | Marchéville | 28 |
308 | M | Laurent | LAINÉ | Maire | Martagny | 27 |
309 | M | Marc | LAMOUREUX | Maire | Fresnoy-en-Thelle | 60 |
310 | M | Michel | LANDES | Maire | Saint-Paul-de-Vern | 46 |
311 | M | Nicolas | LANGLOIS | Maire | Dieppe | 76 |
312 | M | Michel | LANIESSE | Maire | Le Chateley | 39 |
313 | M | Wladimir | LASAREFF | Maire | Malleret-Boussac | 23 |
314 | Mme | Carole | LASTELLA | Maire | Dompnac | 07 |
315 | Mme | Béatrice | LATOUCHE | Maire / présidente | Le Lude | 72 |
316 | M | Vincent | LAUER | Maire | Antigny | 86 |
317 | M | Michel | LAVENU | Maire | Francillon | 36 |
318 | Mme | Séverine | LE GOFF | Maire | Flacourt | 78 |
319 | M | Michel | LEBLOND | Maire | Mounes-Prohencoux | 12 |
320 | M | Alain | LEBRUN | Maire | Saint-Martin-aux-Bois | 60 |
321 | Mme | Martine | LECOULEUX | Maire | Saint-Christophe-de-Double | 33 |
322 | M | Didier | LEDAUPHIN | Maire | Javron-les-Chapelles | 53 |
323 | M | Patrice | LEDOUX | Maire | Clomot | 21 |
324 | M | Bruno | LEFEBVRE | Maire | Cagnoncles | 59 |
325 | Mme | Corinne | LEFEBVRE | Maire | Vorly | 18 |
326 | M | Denis | LEFER | Maire | Saint-Martin-le-Hébert | 50 |
327 | Mme | Annie | LEFEVRE | Maire | Vesly | 27 |
328 | Mme | Valérie | LEFEVRE | Maire | Maisoncelles-Pelvey | 14 |
329 | Mme | Christine | LEFÈVRE | Maire | Mauressargues | 30 |
330 | M | Guy | LEGROS | Maire | Vieux | 81 |
331 | M | Maurice | LEGUILLON | Maire | Grosmagny | 90 |
332 | M | Stéphane | LEIGNEZ | Maire | Boisleux-Saint-Marc | 62 |
333 | Mme | Jacqueline | LEONARD-LARIVE | Maire | Pressy-sous-Dondin | 71 |
334 | Mme | Annick | LEROI | Maire | Nauvay | 72 |
335 | M | Pierre | LEROY | Maire | Montholier | 39 |
336 | M | Marc | LESSCHAEVE | Maire | Luché-Pringé | 72 |
337 | M | François | LETIERCE | Maire | Hébécourt | 27 |
338 | M | Jean-Claude | LEVEL | Maire | Neuvillalais | 72 |
339 | M | Yannick | LEVENEZ | Maire | Le Ménil-Guyon | 61 |
340 | M | Tony | LEVERD | Maire | Dampierre-sous-Brou | 28 |
341 | M | Christophe | LEVESQUE | Maire | Saint-Christophe-sur-Avre | 27 |
342 | M | Jean-François | LHERMITTE | Maire | Saint-Germier | 79 |
343 | M | Patrice | LIBELLI | Maire | Vaux-sur-Mer | 17 |
344 | M | Jacques | LIBRETTI | Maire | Margon | 34 |
345 | M | Alain | LIEUTIER | Maire | Marolles-sous-Lignières | 10 |
346 | M | Régis | LOEZ | Maire | Mazeyrolles | 24 |
347 | M | Tony | LOISEL | Maire | Aytré | 17 |
348 | M | Hubert | LORAND | Maire | Quédillac | 35 |
349 | M | Henri | LORY | Maire | Sassierges-Saint-Germain | 36 |
350 | M | Alexis | LOUISE | Maire | Mainneville | 27 |
351 | M | Jacky | LÜDI | Maire | Millery | 21 |
352 | M | Gilles | LURTON | Maire | Saint-Malo - annexe Saint-Servan | 35 |
353 | M | Claude | MADEC-CLEÏ | Maire | Griselles | 45 |
354 | M | Antoine-Audoin | MAGGIAR | Maire | Montigny-sur-Canne | 58 |
355 | M | Francis | MAHIEUX | Maire | Mohon | 56 |
356 | Mme | Martine | MAILLET | Maire | Bonlier | 60 |
357 | M | Claude | MAIRE | Maire | Damas-et-Bettegney | 88 |
358 | M | Robert | MAISONNEUVE | Maire | Labatut-Rivière | 65 |
359 | M | Serge | MAKO | Maire | Bernay-en-Ponthieu | 80 |
360 | M | Éric | MALHERBE | Maire | Marchastel | 48 |
361 | M | Romain | MANGENET | Maire | Saales | 67 |
362 | M | Jean | MARCHAL | Maire | Breurey-lès-Faverney | 70 |
363 | M | Christian | MARCHISET | Maire | Urcy | 21 |
364 | M | Laurent | MARLOT | Maire | Fontaine-lès-Vervins | 02 |
365 | M | Francis | MARQUET | Maire | Empuré | 16 |
366 | M | Daniel | MARQUET | Maire | Montagnac | 30 |
367 | M | Remi | MARTIAL | Maire | Lèves | 28 |
368 | M | Patrick | MARTIN | Maire | Mottereau | 28 |
369 | M | Frédéric | MARTIN | Maire | La Noè-Blanche | 35 |
370 | M | Jean | MATHIS | Maire | Watigny | 02 |
371 | M | Olivier | MAURAISIN | Maire | Louvigny | 72 |
372 | M | René | MECHET | Maire | Chassigny | 52 |
373 | M | Alain | MEGE | Maire | Bignay | 17 |
374 | M | Jean-Luc | MEISSONNIER | Maire | Baillargues | 34 |
375 | M | Robert | MÉNARD | Maire | Béziers | 34 |
376 | M | Michel | MENON | Maire | Mazerier | 03 |
377 | M | Sébastien | MERCIER | Maire | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 02 |
378 | M | Bernard | MEREAU | Maire | Bossée | 37 |
379 | M | Michel | MÉREL | Maire | Potte | 80 |
380 | M | Denis | MERLIN | Maire | Monsteroux-Milieu | 38 |
381 | Mme | Sophie | MÉTAYER | Maire | Tuffalun | 49 |
382 | Mme | Michèle | METRAL | Maire | Sivignon | 71 |
383 | Mme | Eliane | MEZIERE | Maire | Cesset | 03 |
384 | M | Patrick | MICHEL | Maire | Bioncourt | 57 |
385 | M | Laurent | MICHEL | Maire | Le Passage | 38 |
386 | M | Patrice | MICHEL-FLANDIN | Maire | L'HOme-Chamondot | 61 |
387 | Mme | Marie | MILLERAT-DALDIN | Maire | Valigny | 03 |
388 | M | Claude | MOINET | Maire | Tombeboeuf | 47 |
389 | M | Jean-Philippe | MONTAGNE | Maire | La Chapelle-en-Lafaye | 42 |
390 | Mme | Isabelle | MOREL | Maire | Mussy-sous-Dun | 71 |
391 | M | Claude | MORIN | Maire | Nouans | 72 |
392 | M | Christophe | MORIN | Maire | La Chapelle-Orthemale | 36 |
393 | M | Marc | MOUILLESEAUX | Maire | Rieux | 60 |
394 | M | Gilles | MOURGUES | Maire | Cabannes | 13 |
395 | M | Frédéric | MULLER | Maire | Le Thil | 27 |
396 | Mme | Josette | MUSSET | Maire | Le Noyer-en-Ouche | 27 |
397 | M | Jean-Pierre | NANDILLON | Maire | Le Pèchereau | 36 |
