La liste est en cours de révision suite aux élections municipales de mars 2026.
Vous pouvez demander la modification ou la suppression de données vous concernant en utilisant le formulaire de contact du site.
- Vous pouvez voir la liste des membres du collectif Vent des maires dans le tableau ci-dessous et sur la carte les maires membres de Vent des maires en cliquant sur l’image à droite
- Dans la liste ci-dessous vous pouvez trier selon la colonne choisie.
Pour rétablir la liste dans l’ordre initial cliquez sur la première colonne. - Bien que mise à jour la liste n’est pas exempte d’erreurs. Merci de bien vouloir nous en excuser. Vous pouvez nous les signaler en utilisant le formulaire de contact du site.
- Vous pouvez demander la modification ou la suppression de données vous concernant en utilisant le formulaire de contact du site.
| Ligne | Titre | Prénom | NOM | Fonction | Commune / territoire | Dept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Timotéo | ABELLAN | Maire | Marennes | 69 |
| 2 | M | Gaston | ADIER | Maire | Carling | 57 |
| 3 | M | Joseph | AFRIBO | Maire | Rethel | 08 |
| 4 | M | Marcel | AGERT | Maire | Aucazein | 09 |
| 5 | M | Daniel | ALAZARD | Maire | Villebout | 41 |
| 6 | M | Alain | ALBARIC | Maire | Caillouël-Crépigny | 02 |
| 7 | M | David | ALBERT | Maire | Laprade | 11 |
| 8 | M | Michel | ALONSO | Maire | Beaumont-Village | 37 |
| 9 | M | Kamel | AMARA | Maire | Le Vilhain | 03 |
| 10 | Mme | Liliane | ANDRÉ | Maire | Artres | 59 |
| 11 | Mme | Tiphaine | ARBRUN | Maire | La Chevallerais | 44 |
| 12 | M | Dominique | ARNAUD | Maire | Aleyrac | 26 |
| 13 | M | Didier | ARNOULT | Maire | Crécy-Couvé | 28 |
| 14 | M | Éric | ASTOLFI | Maire | Éringes | 21 |
| 15 | M | Yves | ATTOU | Maire | Saint-Christophe-sur-Roc | 79 |
| 16 | M | Alex | AUCOUTURIER | Maire | Saint-Yrieix-les-Bois | 23 |
| 17 | M | Patrice | AUZURET | Maire | Sainte-Éanne | 79 |
| 18 | M | François-Pierre | AVRIL | Maire | Vaux-Montreuil | 08 |
| 19 | M | Dominique | BAILLEUX | Maire | Curley | 21 |
| 20 | M | Yan | BALAT | Maire | Noirmoutier-en-l'Île | 85 |
| 21 | M | Jean-Luc | BARBIER | Maire | Painblanc | 21 |
| 22 | M | Franck | BARDIN | Maire | Villedieu-lÈs-Bailleul | 61 |
| 23 | M | Laurent | BARREAU | Maire | Cézais | 85 |
| 24 | Mme | Annie | BARREAU | Maire | Brives | 36 |
| 25 | Mme | Annie-Marie | BARTH | Maire | Combrimont | 88 |
| 26 | M | Éric | BASCOU | Maire | Teyran | 34 |
| 27 | M | Raymond | BASSIGNOT | Maire | Villers-la-Combe | 25 |
| 28 | M | Jean-Marie | BATLLE | Maire | Mouterre-sur-Blourde | 86 |
| 29 | M | Aurélien | BAUDOUX | Maire | Saint-Georges-d'Annebecq | 61 |
| 30 | M | Christophe | BAUDRY | Maire | Cravant-les-COteaux | 37 |
| 31 | Mme | Claudie | BAUVAIS | Maire | Valdivienne | 86 |
| 32 | M | Damien | BAYLE | Maire | Boulieu-lès-Annonay | 07 |
| 33 | M | Emmanuel | BECLERE | Maire | Le Tartre | 71 |
| 34 | M | Guy | BERÇON | Maire | Saint-Vitte | 18 |
| 35 | M | Christian | BERLOT | Maire | Aougny | 51 |
| 36 | M | Yves | BERNARD | Maire | Esnouveaux | 52 |
| 37 | M | Pierre | BERTELOOT | Maire | Cessières-Suzy | 02 |
| 38 | M | Pascal | BERTHELOT | Maire | Charbonnier-les-Mines | 63 |
| 39 | M | Gilles | BERTHET | Maire | Bourdons-sur-Rognon | 52 |
| 40 | Mme | Lysiane | BERTON | Maire | Sammarçolles | 86 |
| 41 | M | Frédéric | BESANCON | Maire | Villers-Vaudey | 70 |
| 42 | Mme | Valérie | BEZARD | Maire | Doudeauville-en-Vexin | 27 |
| 43 | Mme | Christelle | BIDAULT | Maire | Champagnac-la-Prune | 19 |
| 44 | M | Sylvain | BIDIER | Maire | Saint-Georges-de-la-Couée | 72 |
| 45 | M | Bernard | BIENVENU | Maire | Polliat | 01 |
| 46 | M | Alain | BIENVENU | Maire | Le Langon | 85 |
| 47 | Mme | Brigitte | BILLEBAUD | Maire | Vensat | 63 |
| 48 | M | Alain | BIOLA | Maire | Bassan | 34 |
| 49 | M | Bertrand | BLAIZEL | Maire | Le Mesge | 80 |
| 50 | M | Gilbert | BLANC | Maire | Mâron | 36 |
| 51 | M | Bernard | BLANCHET | Maire | Montmorillon | 86 |
| 52 | M | Thomas | BLONSKY | Maire | Chapelle-Royale | 28 |
| 53 | M | Jean-Marie | BOÉ | Maire | Granges-sur-Lot | 47 |
| 54 | M | Dominique | BONDIVENA | Maire | Flavigny-sur-Ozerain | 21 |
| 55 | Mme | Estelle | BONIFACE | Maire | La Bussière-sur-Ouche | 21 |
| 56 | M | Bertrand | BONNEAU | Maire | Fomperron | 79 |
| 57 | M | Yvan | BOSNYAK | Maire | Semur-en-Vallon | 72 |
| 58 | M | Laurent | BOTHEREAU | Maire | Briosne-lès-Sables | 72 |
| 59 | Mme | Corinne | BOUCHARD | Maire | Sainte-Marie | 58 |
| 60 | M | Philippe | BOUCHE | Maire | Faugères | 34 |
| 61 | Mme | Nathalie | BOUDIN | Maire | Noyers | 27 |
| 62 | Mme | Catherine | BOUDOT | Maire | Coulombs-en-Valois | 77 |
| 63 | M | Jean-Paul | BOULANGER | Maire | La Houssière | 88 |
| 64 | Mme | Jacqueline | BOULAY | Maire | Couargues | 18 |
| 65 | M | Laurent | BOULMIER | Maire | Fouchères | 89 |
| 66 | M | Mathieu | BOUREUX | Maire | Le Gallet | 60 |
| 67 | M | Hugues | BOURGAULT | Maire | Tourville-la-Campagne | 27 |
| 68 | Mme | Marie | BOURGEOT | Maire | Poisvilliers | 28 |
| 69 | M | Luc | BOURTEMBOURG | Maire | Brandeville | 55 |
| 70 | M | Thierry | BOUTHIER | Maire | Luigny | 28 |
| 71 | M | Daniel | BOUYGUES | Maire | La Gaudaine | 28 |
| 72 | M | Jean-Marc | BOYA | Maire | Adé | 65 |
| 73 | M | Gérard | BOYER | Maire | Coulobres | 34 |
| 74 | M | Michel | BRAUD | Maire | Fléré-la-Rivière | 36 |
| 75 | M | Charles | BRÈS | Maire | Volvent | 26 |
| 76 | Mme | Hélène | BRIDET | Maire | Obsonville | 77 |
| 77 | M | Franck | BRIFFAUT | Maire | Villers-Cotterêts | 02 |
| 78 | M | Fabien | BRODU | Maire | Annezay | 17 |
| 79 | Mme | Marilyne | BROSSAT | Maire | Touchay | 18 |
| 80 | M | Bernard | BROTTES | Maire | La Voulte-sur-Rhône | 07 |
| 81 | M | Philippe | BRUN | Maire | Les Estables | 43 |
| 82 | M | Dominique | BRUNET | Maire | Saint-Clair | 86 |
| 83 | Mme | Sylvie | BRUNET | Maire | Celles-sur-Belle | 79 |
| 84 | M | Gérard | BUREL | Maire | Crouttes | 61 |
| 85 | M | Gabriel | BURGARD | Maire | Wihr-au-Val | 68 |
| 86 | Mme | Brigitte | CABIROL | Maire | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | 24 |
| 87 | M | Serge | CAILLY | Maire | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 61 |
| 88 | M | François | CAMBURET | Maire | Marmeaux | 89 |
| 89 | M | Francis | CAMMAL | Maire | Gien | 45 |
| 90 | Mme | Michelle | CANTET | Maire | Soudat | 24 |
| 91 | M | Bernard | CARAYON | Maire | Lavaur | 81 |
| 92 | M | Christian | CARAYON | Maire | Montigny-sur-Armonçon | 21 |
| 93 | M | Thierry | CARTAYRADE | Maire | L'Hospitalet-du-Larzac | 12 |
| 94 | Mme | Véronique | CASSUS | Maire | Plénisette | 39 |
| 95 | M | Michel | CASTAN | Maire | Le Rialet | 81 |
| 96 | M | Stéphane | CATALOT | Maire | Écuelle | 70 |
| 97 | M | Romain | CAUCHOIS | Maire | Escots | 65 |
| 98 | M | Philippe | CAUZARD | Maire | Le Miroir | 71 |
| 99 | M | Alain | CAYET | Maire | Saint-Nicolas | 62 |
| 100 | M | Joseph | CESARO | Maire | Valbonne | 06 |
| 101 | Mme | Liliane | CHABAUTY | Maire | Availles-Limouzine | 86 |
| 102 | M | Michel | CHALIGNÉ | Maire | Clermont-Créans | 72 |
| 103 | Mme | Marie-Ange | CHALVET | Maire | Le Pavillon-Sainte-Julie | 10 |
| 104 | M | Michel | CHAMBELLAND | Maire | Nages-et-Solorgues | 30 |
| 105 | Mme | Patricia | CHAMPIGNY | Maire | Bournand | 86 |
| 106 | M | Christian | CHAPLAIN | Maire | Marnay | 86 |
| 107 | M | Gilles | CHAPOTON | Maire | Draché | 37 |
| 108 | Mme | Stéphanie | CHAPUIS | Maire | Saint-Loup | 58 |
| 109 | M | Gérard | CHARDON | Maire | Saint-Vérand | 69 |
| 110 | M | Bruno | CHARMET | Maire | Annoux | 89 |
| 111 | M | Éric | CHAROY | Maire | Osmoy | 18 |
| 112 | M | Patrick | CHARRIER | Maire | La Chapelle-Viviers | 86 |
| 113 | M | Philippe | CHATEAU | Maire | La Celette | 18 |
| 114 | M | Romain | CHAUMEIL | Maire | Saint-Yrieix-le-Déjalat | 19 |
| 115 | M | Fabien | CHAUSSE | Maire | Moulins-sur-Yèvre | 18 |
| 116 | M | Stéphane | CHAUSSON | Maire | Manigod | 74 |
| 117 | M | Daniel | CHESNEAU | Maire | Neuilly-le-Vendin | 53 |
| 118 | M | Alain | CHEVALLIER | Maire | Poilly-sur-Tholon | 89 |
| 119 | M | Guy | CHEVAUCHER | Maire | Dehault | 72 |
| 120 | M | Christophe | CHEYSSON | Maire | Sainte-Vertu | 89 |
| 121 | M | Antoine | CHIQUET | Maire | Dizy | 51 |
| 122 | M | Cyril | CIBERT | Maire | Chenevelles | 86 |
| 123 | Mme | Isabelle | CLAUDET | Maire | Saint-Martin-d'Ordon | 89 |
| 124 | M | Laurent | CLAVEL | Maire | Couzou | 46 |
| 125 | M | Olivier | CLODONG | Maire | Yerres | 91 |
| 126 | M | Gérard | COIGNAC | Maire | Treignac | 19 |
| 127 | M | Laurent | CONDEMINE | Maire | Pruzilly | 71 |
| 128 | Mme | Betty | CONTART-FLIPPE | Maire | Ransart | 62 |
| 129 | Mme | Marie | CORBEL | Maire | Lachapelle | 47 |
| 130 | M | Emmanuel | CORREIA | Maire | Anzat-le-Luguet | 63 |
| 131 | M | Romuald | COSSON | Maire | Prizy | 71 |
| 132 | M | Éric | COTTIN | Maire | Diennes-Aubigny | 58 |
| 133 | M | Michel | COUDER | Maire | Courcival | 72 |
| 134 | M | Jérôme | COULANJON | Maire | Archignat | 03 |
| 135 | Mme | Sophie | COUTANT | Maire | Évriguet | 56 |
| 136 | Mme | Nathalie | COUTIER | Maire | Ambonnay | 51 |
| 137 | M | Loïc | CRINIER | Maire | Jauzé | 72 |
| 138 | M | jean-François | CRON | Maire | Le Petit-Pressigny | 37 |
| 139 | Mme | Mathilde | CYROT-LALUBIN | Maire | Sergenon | 39 |
| 140 | M | Thierry | DA-FONSECA | Maire | Sexcles | 19 |
| 141 | M | Alain | D'ANGLEJAN | Maire | La Comelle | 71 |
| 142 | M | Michel | DARGENT | Maire | Ceaucé | 61 |
| 143 | M | Jean-luc | DARQUEST | Maire | Bonzac | 33 |
| 144 | M | Jean | D'ASTORG | Maire | Sainte-Marie-de-Vatimesnil | 27 |
| 145 | M | Philippe | DE BEAUREGARD | Maire | Camaret-sur-Aigues | 84 |
| 146 | M | Roland | de BRETTEVILLE | Maire | Champagne-sur-Vingeanne | 21 |
| 147 | M | Jacques | DE CRÉMIERS | Maire | Paizay-le-Sec | 86 |
| 148 | M | Geoffroy | DE LA FERTE | Maire | Brullemail | 61 |
| 149 | M | Frédéric | DE LA RUE | Maire | Le Tartre-Gaudran | 78 |
| 150 | M | Philippe | DE LAROCHE | Maire | Cézens | 15 |
| 151 | M | Jérôme | DE MAURY | Maire | Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | 66 |
| 152 | M | Christian | DE MENEVAL | Maire | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 14 |
| 153 | M | Bernard | DE MERONA | Maire | Mérona | 39 |
| 154 | M | Éric | DEBOUY | Maire | Bouy-Luxembourg | 10 |
| 155 | Mme | Sylvie | DECUIGNIERES | Maire | Flacey-en-Bresse | 71 |
| 156 | M | Thierry | DEFRANCE | Maire | Fontaine-Notre-Dame | 02 |
| 157 | M | Alain | DEJEUX | Maire | Augerans | 39 |
| 158 | M | Stanislas | DELABASLE | Maire | Montreuil-la-Cambe | 61 |
| 159 | M | Éric | DELAHAYE | Maire | Vitray-en-Beauce | 28 |
| 160 | M | Philippe | DELCHET | Maire | La Monselie | 15 |
| 161 | M | André | DELEFOSSE | Maire | Montflours | 53 |
| 162 | M | Jean-Claude | DELON | Maire | Chauzon | 07 |
| 163 | M | Gilles | DELON | Maire | Dangu | 27 |
| 164 | Mme | Valérie | DELORME | Maire | Colline-Beaumont | 62 |
| 165 | M | Yves | DELOT | Maire | Saint-Florentin | 89 |
| 166 | M | Denis | DEMARCY | Maire | Bonnay | 80 |
| 167 | M | Guy | DEMOLIS | Maire | Menthonnex-en-Bornes | 74 |
| 168 | M | Xavier | DENEUFBOURG | Maire | Montiers | 60 |
| 169 | M | Éric | DENIAU | Maire | Le Louroux | 37 |
| 170 | Mme | Mailys | DERIVRY | Maire | Hardivillers | 60 |
| 171 | M | Serge | DEROUBAY | Maire | WarlencourtEaucourt | 62 |
| 172 | M | Alain | DESBOVES | Maire | Ancienville | 02 |
| 173 | Mme | Agnès | DEVOUCOUX | Maire | Saint-Germain-des-Bois | 58 |
| 174 | M | Hervé | DOHR | Maire | Manonville | 54 |
| 175 | Mme | Anne | DOLLIER | Maire | Stigny | 89 |
| 176 | Mme | Régine | DOMINGUES | Maire | Mareuil-en-Dôle | 02 |
| 177 | M | Martial | DRUI | Maire | Sauzelles | 36 |
| 178 | M | Charles | DUBOIS | Maire | Charmes en l'Angle | 52 |
| 179 | M | Sébastien | DUCHAMP | Maire | Argentat-sur-Dordogne | 19 |
| 180 | M | Yves | DUCROCQ | Maire | Fouilloy | 80 |
| 181 | M | Éric | DUFLOT | Maire | Wancourt | 62 |
| 182 | M | Christian | DUGUÉ | Maire | Montceaux-Ragny | 71 |
| 183 | M | Jean-Marc | DUGUET | Maire | Saint-Georges-sur-la-Prée | 18 |
| 184 | M | Patrick | DUMAIRE | Maire | Juvigny | 02 |
| 185 | M | Jacky | DUMINY | Maire | Ors | 59 |
| 186 | M | Franck | DUPONT | Maire | Zouafques | 62 |
| 187 | M | Gilbert | DUPONT | Maire | Livet-et-Gavet | 38 |
| 188 | M | Arnaud | DURGET | Maire | Conflandey | 70 |
| 189 | M | Alain | DUTRANOIS | Maire | Floressas | 46 |
| 190 | Mme | Patricia | EDET | Maire | Saint-Martin-des-Monts | 72 |
| 191 | M | Philippe | ELOY | Maire | Plottes | 71 |
| 192 | M | David | ERNEST | Maire | Prunet | 15 |
| 193 | Mme | Jocelyne | ERNST | Maire | Mont-de-Laval | 25 |
| 194 | Mme | Hélène | ESTRADE | Maire | Lapouyade | 33 |
| 195 | M | Jean-Louis | FABRE | Maire | Davayat | 63 |
| 196 | Mme | Sarah | FALCONNET | Maire | Corbon | 61 |
| 197 | Mme | Françoise | FAUCHON VERDIER | Maire | Saint-Cyran-du-Jambot | 36 |
| 198 | M | Jean-Michel | FAURE | Maire | La Chapelle-Aubareil | 24 |
| 199 | Mme | Marie-Christine | FAURE | Maire | Espagnac | 19 |
| 200 | M | Pierre-Henri | FERBER | Maire | La Demie | 70 |
| 201 | M | Claude | FERET | Maire | Orrouer | 28 |
| 202 | M | Gérard | FERNOUX-COUTENET | Maire | Rochefort-sur-Nenon | 39 |
| 203 | M | Michel | FILERE | Maire | Bellevue-la-Montagne | 43 |
| 204 | M | Patrick | FILLIOUD | Maire | Bruys | 02 |
| 205 | M | Cédric | FISCHER | Maire | Saint-Céols | 18 |
| 206 | Mme | Sarah | FLAMANT | Maire | Sainte-Croix | 02 |
| 207 | M | Éric | FLUCHON | Maire | Asnans-Beauvoisin | 39 |
| 208 | M | Daniel | FORGET | Maire | Gournay-sur-Aronde | 60 |
| 209 | Mme | Nathalie | FOUASSIER | Maire | Herly | 80 |
| 210 | M | Hugues | FOUCAULT | Maire | Bretagne | 36 |
| 211 | Mme | Nicole | FOUCAULT | Maire | Pincé | 72 |
| 212 | M | Stéphane | FOUCHARD | Maire | Brette-les-Pins | 72 |
| 213 | M | Guy | FOUCHE | Maire | Saint-Palais-de-Phiolin | 17 |
| 214 | Mme | Isabelle | FRANÇOIS | Maire | Messemé | 86 |
| 215 | M | Bernard | FRANJOU | Maire | Darcey | 21 |
| 216 | M | Hervé | FRIZON | Maire | Croix-Moligneaux | 80 |
| 217 | M | Jérémie | GAILLARD | Maire | Caudrot | 33 |
| 218 | M | Christophe | GALAN | Maire | Saint-Martin-de-Laye | 33 |
| 219 | Mme | Myriam | GALKO | Maire | Beauche | 28 |
| 220 | M | Gérard | GANET | Maire | Voisines | 89 |
| 221 | Mme | Sophie | GARGOWITSCH | Maire | Blanquefort-sur-Briolance | 47 |
| 222 | Mme | Sylvie | GARNERO | Maire | Montferrand-la-Fare | 26 |
| 223 | M | Didier | GARNIER | Maire | Mignières | 28 |
| 224 | M | Fabien | GATINOIS | Maire | Sault-Saint-Remy | 08 |
| 225 | Mme | Nathalie | GAUTIER | Maire | Troesnes | 02 |
| 226 | M | Jean-Luc | GAZONNAUD | Maire | Noth | 23 |
| 227 | M | Jean | GEAY | Maire | Virollet | 17 |
| 228 | M | Gérard | GENEVIÈVE | Maire | POLIGNY | 77 |
| 229 | M | Jean-Claude | GENIES | Maire | GRESSY | 77 |
| 230 | M | Raphaël | GEORGEON | Maire | Vanzac | 17 |
| 231 | M | Jean-Claude | GERBAUD | Maire | Cellé | 41 |
| 232 | M | Jean-Paul | GERDY | Maire | Mantry | 39 |
| 233 | M | Pierre | GIGOU | Maire | Les Châtelliers-Notre-Dame | 28 |
| 234 | Mme | Diane | GILLIOT | Maire | Montfa | 09 |
| 235 | M | Henri | GIRARD | Maire | Évrecy | 14 |
| 236 | M | Bernard | GIRE | Maire | Brotte-lès-Luxeuil | 70 |
| 237 | M | Philippe | GIROD | Maire | Saussay-la-Campagne | 27 |
| 238 | M | Thierry | GIROT | Maire | Arcens | 07 |
| 239 | M | Jean-Luc | GODIMUS | Maire | Peray | 72 |
| 240 | Mme | Hélène | GOGA | Maire | Tabanac | 33 |
| 241 | M | Mickaël | GOIROT | Maire | Saint-Martin-lès-Langres | 52 |
| 242 | M | Laurent | GOMES | Maire | Ardouval | 76 |
| 243 | M | Jean-Pierre | GORGES | Maire | Chartres | 28 |
| 244 | Mme | Marylène | GOUET | Maire | Lisle | 41 |
| 245 | M | Robert | GOYOT | Maire | Savigny-en-Revermont | 71 |
| 246 | Mme | Catherine | GRANDJACQUET | Maire | Chantrans | 25 |
| 247 | M | Serge | GRAPPIN | Maire | Saint-Romain | 21 |
| 248 | M | Jérôme | GRAUSI | Maire | Saint-Romain-de-Jalionas | 38 |
| 249 | M | Vincent | GRUAU | Maire | Jupilles | 72 |
| 250 | M | Stéphane | GUÉRIN | Maire | Tilleul-Dame-Agnès | 27 |
| 251 | M | Michel | GUIGNAUDEAU | Maire | Ligueil | 37 |
| 252 | Mme | Denise | GUIGUES | Maire | Les Salles-sur-Verdon | 83 |
| 253 | M | Julien | GUILLAUME | Maire | Montaigut-le-Blanc | 63 |
| 254 | M | Pierre | HACHIN | Maire | Marval | 87 |
| 255 | M | Philippe | HANRION | Maire | Elzange | 57 |
| 256 | M | JACQUES | HAPDEY | Maire | Saint-Élier | 27 |
| 257 | M | Hubert | HARDY | Maire | Hommes | 37 |
| 258 | M | Raymond | HERBRETEAU | Maire | Les Ventes-de-Bourse | 61 |
| 259 | M | Francis | HERMAND | Maire | Vivières | 02 |
| 260 | Mme | Marie-Hélène | HERRY | Maire | Saint-Malo-de-Beignon | 56 |
| 261 | Mme | Monique | HERVET | Maire | Nonvilliers-Grandhoux | 28 |
| 262 | M | Jean-François | HESSE | Maire | Chanville | 57 |
| 263 | M | Guy | HOCHARD | Maire | Kerling-lès-Sierck | 57 |
| 264 | M | Gilbert | HOELLINGER | Maire | Lorigné | 79 |
| 265 | M | Jean-Marc | HOELLINGER | Maire | Obergailbach | 57 |
| 266 | M | Denis | HONORÉ | Maire | Villevocance | 07 |
| 267 | M | Mickael | HUARD | Maire | Bonneveau | 41 |
| 268 | Mme | Anne-Marie | HUBERT | Maire | Villetrun | 41 |
| 269 | M | Xavier | HUE | Maire | Flavacourt | 60 |
| 270 | Mme | Isabelle | HUE | Maire | Montlouis | 18 |
| 271 | M | Gérard | HUET | Maire | Méréglise | 28 |
| 272 | Mme | Denise | HUILLERY | Maire | Happonvilliers | 28 |
| 273 | M | Claude | HUSSON | Maire | Pierrepont-sur-l'Arentèle | 88 |
| 274 | Mme | Myriam | IOSS | Maire | Le Vernoy-lès-Montbéliard | 25 |
| 275 | Mme | Michèle | JACQUES | Maire | Châteney | 70 |
| 276 | M | Laurent | JACQUES | Maire | Le Tréport | 76 |
| 277 | M | John | JAILLIARD | Maire | Val-d'Auzon | 10 |
| 278 | M | Joël | JALARIN | Maire | Saint-Sauveur-Lalande | 24 |
| 279 | M | Bernard | JAMAIN | Maire | Chalais | 86 |
| 280 | M | Xavier | JAMOIS | Maire | Dollon | 72 |
| 281 | M | André | JOLY | Maire | Chambord | 41 |
| 282 | M | Jean-François | KABUCZ | Maire | Wasserbourg | 68 |
| 283 | Mme | Fabienne | KRIER | Maire | Bayas | 33 |
| 284 | Mme | Martine | LABAT | Maire | Galan | 65 |
| 285 | M | Jean-Paul | LABEYRIE | Maire | Laruscade | 33 |
| 286 | M | Jean-Marc | LABUSSIERE | Maire | Vodable | 63 |
| 287 | M | Patrick | LAGE | Maire | Marchéville | 28 |
| 288 | M | Laurent | LAINÉ | Maire | Martagny | 27 |
| 289 | M | Marc | LAMOUREUX | Maire | Fresnoy-en-Thelle | 60 |
| 290 | M | Michel | LANDES | Maire | Saint-Paul-de-Vern | 46 |
| 291 | M | Nicolas | LANGLOIS | Maire | Dieppe | 76 |
| 292 | M | Michel | LANIESSE | Maire | Le Chateley | 39 |
| 293 | M | Wladimir | LASAREFF | Maire | Malleret-Boussac | 23 |
| 294 | Mme | Carole | LASTELLA | Maire | Dompnac | 07 |
| 295 | M | Vincent | LAUER | Maire | Antigny | 86 |
| 296 | M | Michel | LAVENU | Maire | Francillon | 36 |
| 297 | Mme | Séverine | LE GOFF | Maire | Flacourt | 78 |
| 298 | M | Michel | LEBLOND | Maire | Mounes-Prohencoux | 12 |
| 299 | M | Alain | LEBRUN | Maire | Saint-Martin-aux-Bois | 60 |
| 300 | Mme | Martine | LECOULEUX | Maire | Saint-Christophe-de-Double | 33 |
| 301 | M | Didier | LEDAUPHIN | Maire | Javron-les-Chapelles | 53 |
| 302 | M | Patrice | LEDOUX | Maire | Clomot | 21 |
| 303 | M | Bruno | LEFEBVRE | Maire | Cagnoncles | 59 |
| 304 | Mme | Corinne | LEFEBVRE | Maire | Vorly | 18 |
| 305 | M | Denis | LEFER | Maire | Saint-Martin-le-Hébert | 50 |
| 306 | Mme | Annie | LEFEVRE | Maire | Vesly | 27 |
| 307 | Mme | Valérie | LEFEVRE | Maire | Maisoncelles-Pelvey | 14 |
| 308 | Mme | Christine | LEFÈVRE | Maire | Mauressargues | 30 |
| 309 | M | Guy | LEGROS | Maire | Vieux | 81 |
| 310 | M | Maurice | LEGUILLON | Maire | Grosmagny | 90 |
| 311 | M | Stéphane | LEIGNEZ | Maire | Boisleux-Saint-Marc | 62 |
| 312 | Mme | Jacqueline | LEONARD-LARIVE | Maire | Pressy-sous-Dondin | 71 |
| 313 | Mme | Annick | LEROI | Maire | Nauvay | 72 |
| 314 | M | Pierre | LEROY | Maire | Montholier | 39 |
| 315 | M | Marc | LESSCHAEVE | Maire | Luché-Pringé | 72 |
| 316 | M | François | LETIERCE | Maire | Hébécourt | 27 |
| 317 | M | Jean-Claude | LEVEL | Maire | Neuvillalais | 72 |
| 318 | M | Yannick | LEVENEZ | Maire | Le Ménil-Guyon | 61 |
| 319 | M | Tony | LEVERD | Maire | Dampierre-sous-Brou | 28 |
| 320 | M | Christophe | LEVESQUE | Maire | Saint-Christophe-sur-Avre | 27 |
| 321 | M | Jean-François | LHERMITTE | Maire | Saint-Germier | 79 |
| 322 | M | Patrice | LIBELLI | Maire | Vaux-sur-Mer | 17 |
| 323 | M | Alain | LIEUTIER | Maire | Marolles-sous-Lignières | 10 |
| 324 | M | Régis | LOEZ | Maire | Mazeyrolles | 24 |
| 325 | M | Tony | LOISEL | Maire | Aytré | 17 |
| 326 | M | Hubert | LORAND | Maire | Quédillac | 35 |
| 327 | M | Henri | LORY | Maire | Sassierges-Saint-Germain | 36 |
| 328 | M | Alexis | LOUISE | Maire | Mainneville | 27 |
| 329 | M | Jacky | LÜDI | Maire | Millery | 21 |
| 330 | M | Gilles | LURTON | Maire | Saint-Malo - annexe Saint-Servan | 35 |
| 331 | M | Claude | MADEC-CLEÏ | Maire | Griselles | 45 |
| 332 | M | Antoine-Audoin | MAGGIAR | Maire | Montigny-sur-Canne | 58 |
| 333 | Mme | Martine | MAILLET | Maire | Bonlier | 60 |
| 334 | M | Claude | MAIRE | Maire | Damas-et-Bettegney | 88 |
| 335 | M | Robert | MAISONNEUVE | Maire | Labatut-Rivière | 65 |
| 336 | M | Éric | MALHERBE | Maire | Marchastel | 48 |
| 337 | M | Romain | MANGENET | Maire | Saales | 67 |
| 338 | M | Jean | MARCHAL | Maire | Breurey-lès-Faverney | 70 |
| 339 | M | Christian | MARCHISET | Maire | Urcy | 21 |
| 340 | M | Laurent | MARLOT | Maire | Fontaine-lès-Vervins | 02 |
| 341 | M | Francis | MARQUET | Maire | Empuré | 16 |
| 342 | M | Daniel | MARQUET | Maire | Montagnac | 30 |
| 343 | M | Remi | MARTIAL | Maire | Lèves | 28 |
| 344 | M | Patrick | MARTIN | Maire | Mottereau | 28 |
| 345 | M | Frédéric | MARTIN | Maire | La Noè-Blanche | 35 |
| 346 | M | Jean | MATHIS | Maire | Watigny | 02 |
| 347 | M | Olivier | MAURAISIN | Maire | Louvigny | 72 |
| 348 | M | René | MECHET | Maire | Chassigny | 52 |
| 349 | M | Alain | MEGE | Maire | Bignay | 17 |
| 350 | M | Jean-Luc | MEISSONNIER | Maire | Baillargues | 34 |
| 351 | M | Robert | MÉNARD | Maire | Béziers | 34 |
| 352 | M | Michel | MENON | Maire | Mazerier | 03 |
| 353 | M | Bernard | MEREAU | Maire | Bossée | 37 |
| 354 | M | Michel | MÉREL | Maire | Potte | 80 |
| 355 | Mme | Michèle | METRAL | Maire | Sivignon | 71 |
| 356 | Mme | Eliane | MEZIERE | Maire | Cesset | 03 |
| 357 | M | Patrick | MICHEL | Maire | Bioncourt | 57 |
| 358 | M | Laurent | MICHEL | Maire | Le Passage | 38 |
| 359 | M | Patrice | MICHEL-FLANDIN | Maire | L'HOme-Chamondot | 61 |
| 360 | Mme | Marie | MILLERAT-DALDIN | Maire | Valigny | 03 |
| 361 | Mme | Caroline | MITOUART | Maire | MONTAIGU | 02 |
| 362 | M | Claude | MOINET | Maire | Tombeboeuf | 47 |
| 363 | M | Jean-Philippe | MONTAGNE | Maire | La Chapelle-en-Lafaye | 42 |
| 364 | M | Claude | MORIN | Maire | Nouans | 72 |
| 365 | M | Christophe | MORIN | Maire | La Chapelle-Orthemale | 36 |
